TopMensal - CDs e DVDs mais vendidos - Junho (2016)
O #TopSemanal agora é TopMensal. #Compartilhe
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significa que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso fizemos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
O novo álbum de Anderson Freire "Deus não te rejeita", como esperado, estreou na primeira posição. O projeto já tem clipe de seu primeiro single "Culto do Calvário" e promete repercutir bastante nesse ano. A tiragem foi a maior do ano e deverá se vendida logo, garantindo ao cantor mais uma premiação.
Figurando na terceira posição temos a estreia do novo disco de Amanda Ferrari: "Bastidores". O disco teve um longo processo de produção e está sendo distrubuído de forma independente. A cantora segue viajando o país em divulgação de seu novo trabalho pelas igrejas e em eventos.
Os CDs de Fernandinho, Elaine Fernandes e Shirley Carvalhaes mantiveram uma boa posição e completam o TOP5 dos mais vendidos de Junho.
O novo DVD do Renascer Praise estreou na primeira posição dos mais vendidos de Junho. O CD já vendeu mais de 25 mil cópias. O projeto foi gravado ao vivo no Credicard Hall em São Paulo e contou com a direção e produção de Thalles Roberto.
...
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significa que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso fizemos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Confira a lista com a relação dos CDs e DVDs Gospel mais vendidos do mês de JUNHO/2016.
(Se você está no modo mobile, para melhor visualização da tabela, ative a rotação de tela e vire o celulr)
CD
|
Artista
|
Tiragem
|
Estimativa
| |
---|---|---|---|---|
1 | Deus não te rejeita | Anderson Freire | AA40.000 | -- |
2 | Galileu | Fernandinho | AG6.000 | 105.000 |
3 | Bastidores | Amanda Ferrari | AA5.000 | -- |
4 | A Cruz | Elaine Fernandes | AA30.000 AA5.000 | 35.000 |
5 | Meu coração é o Teu altar | Shirley Carvalhaes | AA15.000 | -- |
6 | Somos a Igreja | Elaine de Jesus | AC3.000 | 10.500 |
7 | Cheiro de Milagre | Antônia Gomes | AA7.000 | -- |
8 | Reino de Justiça | Nívea Soares | AA20.000 | 10.000 |
9 | Crer pra ver | André Valadão | AA15.000 | 10.000 |
10 | Graça | Paulo C. Baruk | AA3.000 | -- |
11 | UMA | Vanilda Bordieri | AB4.000 | 9.000 |
12 | Luz do Mundo | Eli Soares | AA10.000 | -- |
13 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AI2.000 | 34.000 |
14 | Raridade | Anderson Freire | CB1.000 | 370.000 |
15 | Minha História, Minha Vida | David Quinlan | AA3.000 | -- |
16 | Eternamente | Cassiane | AF3.000 | 32.000 |
17 | Meu abrigo | Davi Sacer | AA12.000 | -- |
18 | Dupla Honra | Som e Louvor | AA10.000 | -- |
19 | O maior troféu | Damares | AV2.000 | 245.500 |
20 | Deus no Controle | Eyshila | AB3.000 | 53.000 |
21 | Rompendo | Elaine Martins | AE1.000 | 19.000 |
22 | Como águia | Bruna Karla | AH1.000** | 96.000** |
23 | Preto no Branco | Preto no Branco | AE2.000 | 10.000 |
24 | Daniel | Renascer Praise | AC5.000 | 33.000 |
25 | Essência | Anderson Freire | AQ1.000 | 94.500 |
26 | Exército de Irmãos | Daniel e Samuel | AE0.500 | 25.500** |
27 | Da Eternidade | Fernanda Brum | AH1.000 | 75.000 |
28 | Pra onde iremos? | Gabriela Rocha | AC1.000 | 23.000 |
29 | Nada Além da Graça | Delino Maçal | AI1.000 | 13.000** |
30 | Tempestade | Deise do Vale | AC2.000 | 4.000 |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
Figurando na terceira posição temos a estreia do novo disco de Amanda Ferrari: "Bastidores". O disco teve um longo processo de produção e está sendo distrubuído de forma independente. A cantora segue viajando o país em divulgação de seu novo trabalho pelas igrejas e em eventos.
Os CDs de Fernandinho, Elaine Fernandes e Shirley Carvalhaes mantiveram uma boa posição e completam o TOP5 dos mais vendidos de Junho.
O novo DVD do Renascer Praise estreou na primeira posição dos mais vendidos de Junho. O CD já vendeu mais de 25 mil cópias. O projeto foi gravado ao vivo no Credicard Hall em São Paulo e contou com a direção e produção de Thalles Roberto.
(Se você está no modo mobile, para melhor visualização da tabela, ative a rotação de tela e vire o celular)
DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Renascer Praise | AA15.000 | -- |
2 | Crer Pra Ver | André Valadão | AA10.000 | -- |
3 | Preto no Branco | Preto no Branco | AD2.000** | 9.500** |
4 | Tim tim por tim tim | Aline Barros | AE4.000 | 25.500 |
5 | Meu abrigo | Davi Sacer | AA8.000 | -- |
6 | 3 palavrinhas Vol.1 | 3 palavrinhas | -- | 15.000 |
7 | Tetelestai | Diante do Trono | AF2.000 | 17.000** |
8 | 3 palavrinhas Vol.2 | 3 palavrinhas | -- | 15.000** |
9 | Dupla Honra | Som & Louvor | AA5.000 | 58.000** |
10 | Aline Barros e Cia.3 | Aline Barros | -- | 150.000 |
11 | Essência | Anderson Freire | AE2.000 | 58.000** |
12 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AH1.000 | 46.000 |
13 | Extraordinária Graça | Aline Barros | AC4.000 | 22.000 |
14 | Música Inteligente | Catedral | AA3.000** | -- |
15 | A volta por cima | Flordelis | AB1.500 | 6.500 |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
Deixe o seu comentário!