TopMensal - CDs e DVDs mais vendidos - FEVEREIRO (2016)
O #TopSemanal agora é TopMensal. #Compartilhe
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significa que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso fizemos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
...
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significa que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso fizemos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Confira a lista com a relação dos CDs e DVDs Gospel mais vendidos do mês de FEVEREIRO/2016.
CD
|
Artista
|
Tiragem
|
Estimativa
| |
---|---|---|---|---|
1 | Galileu | Fernandinho | AF6.000 | 93.000 |
2 | Exército de Irmãos | Daniel e Samuel | AD5.000 | 20.000** |
3 | Meu abrigo | Davi Sacer | AA12.000 | -- |
4 | Raridade | Anderson Freire | BY2.500 | 375.000** |
5 | Rompendo | Elaine Martins | AC2.000 | 14.000 |
6 | Daniel | Renascer Praise | AC5.000 | 28.000 |
7 | Extraordinária Graça | Aline Barros | AA35.000 | -- |
8 | Preto no Branco | Preto no Branco | AE2.000 | 10.000 |
9 | Essência | Anderson Freire | AN1.500 | 92.500 |
10 | Depois do culto | Samuel Mariano | AB10.000 | 20.000 |
11 | Eternamente | Cassiane | AF1.000 | 30.000 |
12 | Da Eternidade | Fernanda Brum | AA4.000 (selo Grammy) | 72.000 |
13 | Governe | Pregador Luo | AA20.000 | -- |
14 | Só em Jesus | Livres | AA30.000 | -- |
15 | Paz | Heloisa Rosa | AA10.000 | -- |
16 | Há Poder | Apascentar | AA4.000 | -- |
17 | Vitória | Jonas Vilar | AC5.000 | -- |
18 | Tetelestai | Diante do Trono | AB1.000 (Nova Distb.) | 55.000 |
19 | Músicas para orar | Caio Mesquita | AA10.000** | |
20 | Há um Vinho Novo | Zoe | -- | -- |
21 | Pra onde iremos? | Gabriela Rocha | AC1.000 | 23.000 |
22 | Acelera e Pisa | André e Felipe | AC1.000 | 14.000 |
23 | Até Sermos Um | Priscilla Alcântara | AF1.000 | 10.000 |
24 | Shekinah | Soraya Moraes | AA2.000 | -- |
25 | Desafio no Deserto | Michelle Nascimento | AA15.000 | -- |
26 | Habito no Abrigo | Trazendo a Arca | AC5.000 | 11.000 |
27 | Teus Sonhos | Fernandinho | AB1.000 (Nova Distb.) | 255.000** |
28 | O maior troféu | Damares | AS3.700 | 249.500 |
29 | IDE | Thalles | AE4.000 | 64.000 |
30 | Deus no Controle | Eyshila | AB3.000 | 53.000 |
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significa que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso fizemos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Extraordinária Graça | Aline Barros | AC4.000 | 23.000 |
2 | Preto no Branco | Preto no Branco | AC2.000 | 7.500 |
3 | Tetelestai | Diante do Trono | AE2.000 | 15.000** |
4 | Tim tim por tim tim | Aline Barros | AE4.000 | 25.500 |
5 | Meu Abrigo | Davi Sacer | AA8.000 | -- |
6 | 3 palavrinhas Vol.1 | 3 palavrinhas | -- | 15.000 |
7 | Heróis | Voz da Verdade | AA10.000 | -- |
8 | Promessas 2015 | Vários Som Livre | AA8.000 | -- |
9 | Essência | Anderson Freire | AO1.500 | 56.000** |
10 | A Arca de Noé | Crianças DT | -- | 260.000 |
11 | Aos Vivos | Resgate | AB2.000 | 5.000 |
12 | Aline Barros e Cia.2 | Aline Barros | -- | 250.000 |
13 | 3 palavrinhas Vol.2 | 3 palavrinhas | -- | 10.000** |
14 | Princípio | Leonardo G. | AG2.000 | 45.000 |
15 | O maior troféu - Ao Vivo | Damares | AA40.000 | 30.000 |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
Dessa vez não houve nenhum comentário sobre as vendagens de CD e DVD...
ResponderExcluirEu nunca consigo comentar só quando tem os top n sei pq, tem que ajeitar isso
ResponderExcluirEu nunca consigo comentar só quando tem os top n sei pq, tem que ajeitar isso
ResponderExcluirO da Fernanda Brum já saiu do AA, está no AB
ResponderExcluir