TopMensal - CDs e DVDs Gospel Mais Vendidos - Outubro
O #TopSemanal agora é TopMensal. #Compartilhe
Confira a lista com a relação dos CDs e DVDs Gospel mais vendidos do mês de OUTUBRO/2015.
CD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Galileu | Fernandinho | AA70.000 | -- |
2 | Só em Jesus | Livres | AA30.000 | -- |
3 | Tetelestai | Diante do Trono | AC5.000** | 60.000** |
4 | Confiarei | Nani Azevedo | AA20.000 | -- |
5 | Raridade | Anderson Freire | BV10.000 | 340.000 |
6 | Tente um pouco mais | Rose Nascimento | AB2.000** | 42.000** |
7 | Joio ou Trigo | Rodolfo Abrantes | AC2.000 | 10.000** |
8 | Deus Reina | Diante do Trono | AA11.000 | -- |
9 | Minha Vida Mudou | Santa Geração | AA10.000 | -- |
10 | Porção Dobrada 5 | Vanilda e Célia | AA10.000 | -- |
11 | Até Sermos Um | Priscila Alcântara | AC1.000 | 4.000 |
12 | Essência | Anderson Freire | AI3.500 | 79.000 |
13 | Acelera e Pisa | André e Felipe | AA10.000 | -- |
14 | Aroma da Adoração | Elaine Silva | AA10.000 | -- |
15 | Renovo Kids | Diante do Trono | AA4.000 | -- |
16 | A voz de quem adora | Gislaine e Mylena | AA5.000 | -- |
17 | Só Deus | Irmão Lázaro | AA10.000 | -- |
18 | Há um Vinho Novo | Zoe | -- | 10.000** |
19 | Da Eternidade | Fernanda Brum | AB10.000 | 60.000 |
20 | A volta por cima | Flordelis | AV1.500 | 64.000 |
21 | Acústico | Fernandinho | -- | 70.000** |
22 | O maior troféu - Ao Vivo | Damares | AA40.000 | 30.000** |
23 | 3 palavrinhas - Vol.2 | 3 palavrinhas | -- | 10.000** |
24 | Graça | Aline Barros | AP1.000 | 192.500 |
25 | Heróis | Voz da Verdade | AA40.000 | 25.000** |
26 | No Olho do Furacão | Lauriete | AC5.000 | 70.000 |
27 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 250.000 |
28 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AE1.000 | 28.000 |
29 | Como águia | Bruna Karla | AB30.000 | 90.000 |
30 | Canção de Isaque | Judson de Oliveira | AA10.000 | -- |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
Fernandinho mantém a liderança de vendas do gospel nacional por mais um mês. "Galileu" deverá conquistar Ouro ainda neste ano, e se continuar nesse ritmo, uma segunda tiragem deverá ser lançada no primeiro trimestre de 2016.
Temos as estreias de "Só em Jesus" do Livres na segunda posição, vindo com uma tiragem "alta" (AA30.000), mas de acordo com as vendagens do disco inédito anterior "Mais um dia" (2011), que vendeu estimadas 70 mil cópias.
"Confiarei" de Nani Azevedo estreou na quarta posição, com uma tiragem AA20.000, que foi a menor do cantor nos últimos anos, já que o álbum anterior "A última palavra" vendeu pouco mais de 45 mil cópias.
Porção Dobrada 5 de Vanilda Bordieri e Célia Sakamoto debutaram na décima posição neste TopMensal. Priscila Alcântara ficou em 11º com o álbum "Até sermos um" que até agora vendeu pouco mais de 3 mil cópias, provavelmente tendo em breve uma quarta tiragem.
Temos supostas novas tiragens de Diante do Trono com "Tetelestai", porém ainda não foram confirmadas, mas o CD é oficialmente Disco de Ouro. Renovo Kids, novo álbum infantil do grupo, estrou na décima quinta posição, e com repertório repetitivo, saiu com a tiragem mais baixa lançada pelo ministério infantil AA4.000.
DVD "Tim tim por Tim tim" de Aline Barros mantém primeira posição do TopMensal, neste mês das crianças, o projeto vendeu muito bem, apesar de estar um pouco devagar com relação aos seus anteriores. A Cantora se prepara para lançar novo CD e DVD adulto e deverá movimentar o mercado gospel nesse fim de ano.
3 palavrinhas retorna ao pódio com seus 2 primeiros volumes lançados. O projeto tem vendido bem e está garantindo a preferência no dia a dia dos pequenos.
DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Tim tim por tim tim | Aline Barros | AA15.000 | 10.000** |
2 | 3 palavrinhas Vol. 1 | 3 palavrinhas | -- | 15.000** |
3 | 3 palavrinhas Vol.2 | 3 palavrinhas | -- | 10.000** |
4 | Crianças DT 1 | Crianças DT | AC1.000(N.D) | 150.000** |
5 | Quem é Jesus? | Crianças DT | AC1.000(N.D.) | 150.000** |
6 | Tente um Pouco mais | Rose Nascimento | AA30.000 | -- |
7 | Amigos do Perdão | Crianças DT | AB1.000 | 126.000 |
8 | Essência | Anderson Freire | AL1.000 | 51.000 |
9 | Vamos Compartilhar | Crianças DT | AC1.000(N.D.) | 123.000 |
10 | Fazendo a Diferença | Cristina Mel | AC4.000 | 6.000 |
11 | Princípio | Leonardo G. | AE5.000 | 35.000 |
12 | Aline Barros e Cia.3 | Aline Barros | BD2.000 | 120.000 |
13 | A Arca de Noé | Crianças DT | AC1.000(N.D) | 260.000** |
14 | O maior troféu | Damares | AA40.000 | 30.000 |
15 | Aline Barros e Cia.2 | Aline Barros | BQ6.000 | 170.000** |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
Fonte: News Gospel - Livrarias Cristãs e Lojas.
Com as estreias de Cassiane com CD Minha Essência, DVD Tetelestai, Desafio no Deserto de Michelle Nascimento e a possível de Aline Barros com CD/DVD Extraordinária Graça nesse mês, deverão ocupar o pódio no próximo Top Mensal? Será que tiram a liderança de Fernandinho?
Muito bom ! E sobre o tetelestai parece que é isso mesmo ! ate que ta vendendo bem !
ResponderExcluirNão acredito que Bruna Karla flopou mesmo na segunda tiragem..
ResponderExcluirCade as vendas do CD fazendo a diferença?!
ResponderExcluirFeliz demais com o diante do trono,começou as vendas lentamente,mais agora ta arrasando.Se continuar assim chega 100 mil facil
ResponderExcluirSinceramente ainda não acredito nessas tiragens do Tetelestai, uma pessoa disse que viu e todo mundo acreditou. E tbm não acredito nas do Deus Reina, só vi uma AA11000
ResponderExcluir