TopSemanal - CDs e DVDs Gospel Mais Vendidos - 95
Confira o #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos.
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado como ouro, platina, etc.
...
DVD
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa. Por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado como ouro, platina, etc.
CD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Raridade | Anderson Freire | BP3.000 | 319.000** |
2 | O maior troféu (Sem PB) | Damares | AP10.000 | 240.000 |
3 | O menor da Casa | Rose Nascimento | AG10.000 | 90.000 |
4 | O maior troféu - Ao Vivo | Damares | AA40.000 | -- |
5 | Acústico | Fernandinho | -- | 70.000** |
6 | Essência | Anderson Freire | AB3.000 | 63.000 |
7 | Da Eternidade | Fernanda Brum | AA50.000 | 30.000** |
8 | Como Águia | Bruna Karla | AB30.000 | 90.000 |
9 | Heróis | Voz da Verdade | AA40.000 | -- |
10 | Ide | Thalles | AB5.000 | 55.000 |
11 | Graça | Aline Barros | AM2.000 | 189.000 |
12 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AC5.000 | 25.000 |
13 | Não me deixes desistir | Ana Nóbrega | AA10.000 | -- |
14 | No olho do furacão | Lauriete | AC5.000 | 70.000** |
15 | Canto de Sião | Renascer Praise | AG3.000 | 64.000 |
16 | Deus Surpreende | Andrea Fontes | AA20.000 | -- |
17 | A volta por cima | Flordelis | AN2.500 | 49.500 |
18 | Tu Reinas | Diante do Trono | AA70.000 | 50.000 |
19 | Não vou desistir | Wilian Nascimento | AA15.000 | -- |
20 | A grande pesca | Beatriz | AA20.000 | -- |
21 | Pra onde iremos? | Gabriela Rocha | AA20.000 | -- |
22 | Profetizando Vida | Lea Mendonça | AN3.000 | 50.500 |
23 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 250.000 |
24 | Criador do Mundo | Daniela Araújo | -- | 20.000 |
25 | Esperança | Jozyanne | AB24.000 | 44.000 |
26 | Anderson e Amigos | Anderson Freire | AG1.000 | 42.500 |
27 | Deus do Secreto | Sarando a Terra F. | AF1.000 | 20.000 |
28 | Fornalha | Pedras Vivas | AA10.000 | -- |
29 | Deus no Controle | Eyshila | AA50.000 | 30.000 |
30 | Na Tua Vontade | Vanilda Bordieri | AD2.000 | 20.000 |
31 | Depois do Culto | Samuel Mariano | AA10.000 | -- |
32 | Extraordinário Amor de Deus | Aline Barros | CK1.500 | 606.500** |
33 | Marque uma geração | Trio Nascimento | AE5.000 | 22.000 |
34 | Deixa o Céu Descer | Quatro por Um | AA15.000 | -- |
35 | Venha o Teu Reino | Davi Sacer | AB1.000 | 51.000 |
36 | Graça | Paulo C. Baruk | AD8.000 | 21.000 |
37 | Vivo Estás | Aline Barros | AA10.000 | -- |
38 | Tim tim por tim tim | Aline Barros | AA60.000 | -- |
39 | O filho de Deus | Kleber Lucas | AA30.000 | -- |
40 | As canções que eu canto pra ela | Thalles | AA30.000 | -- |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
DVD
DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | O maior troféu - ao vivo | Damares | AA40.000 | 25.000 |
2 | Essência | Anderson Freire | AG1.000 | 40.000 |
3 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AD10.000 | 35.000 |
4 | Tu Reinas | Diante do Trono | 32.000 | |
5 | Ide | Thalles | AB2.000 | 32.000 |
6 | Deus Surpreende | Andrea Fontes | AA10.000 | -- |
7 | Aline Barros e Cia - 3 | Aline Barros | BC8.000 | 113.000** |
8 | Deus Surpreende | Três Palavrinhas | -- | 15.000 |
9 | Aline Barros e Cia - 2 | Aline Barros | BQ6.000 | 176.000** |
10 | A história continua | Daniel e Samuel | AA10.000 | -- |
11 | A Arca de Noé | C. Diante do Trono | AC1.000(NE) | 260.000** |
12 | Liberta-me | Fernanda Brum | AE5.000 | 30.000 |
13 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 45.000** |
14 | 3 palavrinhas | Três palavrinhas | -- | 15.000** |
15 | Mais um Dia - Ao Vivo | Livres | -- | 25.000 |
16 | Ao Vivo em São Paulo | Heloisa Rosa | AB3.000 | 11.000 |
17 | Canto de Sião | Renascer Praise | AA30.000 | 15.000** |
18 | Aline Barros e Cia - 1 | Aline Barros | EE1.000 | 250.000** |
19 | Advogado Fiel | Bruna Karla | AZ1.000 | 73.500** |
20 | Davi | C. Diante do Trono | AC1.000 | 57.000 |
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
Dourado - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
Azul - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
Azul Escuro - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
Roxo - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
Verde - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
por Matheus Pessanha
Fontes: News Gospel - livrarias de São Paulo (capital), Rio de Janeiro e outras.
Damares foi pra segundo lugar, hehehe por causado Dvd, tomara q permanesa assim
ResponderExcluirDamares foi pra segundo lugar, hehehe por causado Dvd, tomara q permanesa assim
ResponderExcluirNão entendo as pesquisas desse blog, Da eternidade, desde que foi lançado, tá sempre no topo (entre os 10 primeiros) e não vendeu bem e isso ocorre com muitos outros CD's; porquê será que ainda existe esse 'puxasaquísmo' do blog em relação a alguns cantores??
ResponderExcluirAs vendas estão devagar. É consequência!
ResponderExcluirFernanda esta flopando cds cada vez mais fracos.
ResponderExcluirTem que pôr o CD Jesus do Israel Salazar no próximo TOP!
ResponderExcluirAs vendas estão meio fracas mesmo. Meio gospel sem grandes novidades no momento....
ResponderExcluirFernanda Flopando.... SQN!Da Eternidade já é disco de ouro, ja ta na segunda tiragem... ou seja, ja vendeu 50 mil copias... se vender 50 mil copias é flopar... o de platina tbm vai chegar..
ResponderExcluirEi News Gospel, a Fernanda Brum disse no Domingo Legal que o Da Eternidade já é Disco de Ouro, 40 mil cópias vendidas!
ResponderExcluirDAMARES AO TOTAL VENDEU MAIS DE 300 MIL COPIAS, FOI ATE NO RAUL GIL RECEBER O DISCO DE DIAMANTE.
ResponderExcluirraridade foi o mais vendido em 2015,,,pelo menos um homem se destacando no pop pentecostal,,finalmente
ResponderExcluir