TopSemanal - CDs e DVDs Gospel Mais Vendidos - 92
Confira o #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos.
Pesquisa realizada no período de 05/11 a 25/11
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa.
Pesquisa realizada no período de 05/11 a 25/11
CD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Ácústico | Fernandinho | -- | 50.000 |
2 | Raridade | Anderson Freire | BH7.000 | 267.000** |
3 | Como águia | Bruna Karla | AA60.000 | 40.000 |
4 | Tu Reinas | Diante do Trono | AA70.000 | 50.000 |
5 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AB10.000 | 20.000 |
6 | Na Tua Vontade | Vanilda Bordieri | AB5.000 | 15.000 |
7 | Ide | Thalles | AA50.000 | -- |
8 | Teu Deus é o meu Deus | Amanda Ferrari | -- | -- |
9 | O menor da casa | Rose Nascimento | AF10.000 | 80.000 |
10 | O maior troféu (Sem PB) | Damares | AL7.000 | 207.000 |
11 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 250.000 |
12 | Criador do Mundo | Daniela Araújo | -- | 15.000 |
13 | Aceito Teu chamado | Bruna Karla | BB10.000 | 190.000** |
14 | Esperança | Jozyanne | AA20.000 | -- |
15 | Creio | Diante do Trono | AA4.000 (NE) | 131.000 |
16 | Graça | Aline Barros | AG3.000 | 173.000 |
17 | Fazendo a Diferença | Cristina Mel | AE5.000 | 24.000 |
18 | Versões Acústicas | André Valadão | AA40.000 | -- |
19 | Mostra Tua Glória | Clamor Pelas Nações | -- | 15.000 |
20 | Senhor do Tempo | Elaine Silva | AE10.000 | 34.000 |
21 | Graça | Paulo César Baruk | AD8.000 | 21.000 |
22 | Ao Vivo em São Paulo - 1 | Heloisa Rosa | AA10.000 | -- |
23 | Santificação | Elaine Martins | AD10.000 | 36.000 |
24 | Identidade | Anderson Freire | CG3.000 | 180.000** |
25 | Ao Vivo em São Paulo - 2 | Heloisa Rosa | AA10.000 | -- |
26 | Graça | Paulo César Baruk | AD8.000 | 21.000 |
27 | Paixão pela presença | Daniel e Samuel | AG1.000 | 40.000** |
28 | Anderon e Amigos | Anderson Freire | AB5.000 | 35.000 |
29 | Meu barquinho | Giseli Cristina | -- | 30.000 |
30 | O Filho de Deus | Kleber Lucas | AA30.000 | -- |
31 | Vai Tudo bem | Lydia Moisés | AA3.000 | -- |
32 | A volta por cima | Flordelis | AD6.000 | 33.000 |
33 | Profetizando Vida | Léa Mendonça | AK5.000 | 46.500** |
34 | 3 palavrinhas - Vol.2 | 3 palavrinhas | -- | 10.000** |
35 | Liberta-me | Fernanda Brum | AL3.000 | 110.000 |
36 | Canção da Eternidade | Santa Geração | AA40.000 | 26.000 |
37 | Canto de Sião | Renascer Praise | AD2.000 | 57.000 |
38 | Paz e Amor | André e Felipe | AI5.000 | 55.000 |
39 | Tempo de Sorrir | Pamela | AA10.000 | -- |
40 | Batalha contra o mal | Michelle Nascimento | AH1.500 | 38.500 |
Por isso colocamos o sistema de cores, para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO - Disco de Ouro + 40.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina + 80.000 copias vendidas
AZUL ESCURO - Disco de Platina Duplo + 160.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo + 240.000 copias vendidas
VERDE - Disco de Diamante + 300.000 copias vendidas
...
DVD
DVD
DVD | Artista | Tiragem | Estimativa | |
---|---|---|---|---|
1 | Tu Reinas | Diante do Trono | AA40.000 | -- |
2 | Princípio | Leonardo Gonçalves | AB8.000 | 20.000 |
3 | Ide | Thalles Roberto | AA30.000 | -- |
4 | Ao Vivo em São Paulo | Heloisa Rosa | A8.000 | -- |
5 | Davi | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | 54.000 |
6 | 3 palavrinhas - Vol.2 | Três palavrinhas | -- | 10.000** |
7 | A Arca de Noé | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | 260.000** |
8 | Creio | Diante do Trono | AA3.000(NE) | 85.000 |
9 | Canto de Sião | Renascer Praise | AA30.000 | -- |
10 | Quem é Jesus? | C. Diante do Trono | AA2.000(NE) | -- |
11 | Aline Barros e Cia - 1 | Aline Barros | ED1.000 | 230.000 |
12 | Aline Barros e Cia - 3 | Aline Barros | BC8.000 | 113.000** |
13 | Nos Braços do Pai | Diante do Trono | AA2.000(NE) | 230.000** |
14 | Ao Vivo no Hangar | Vineyard | AB3.000 | 8.000 |
15 | Majestic | Kari Jobe | AB2.000 | 5.000 |
16 | Incomparável | Brás Adoração | AA20.000 | -- |
17 | 20 anos | Aline Barros | AL5.000** | 65.000** |
18 | Esperança | Diante do Trono | AA2.000(NE) | 220.000** |
19 | Liberta-me | Fernanda Brum | AE5.000 | 30.000 |
20 | Ao Vivo em São Sebastião | Damares | AD2.000 | 35.000 |
21 | Teus Sonhos | Fernandinho | -- | 45.000 |
22 | 3 palavrinhas - Vol.1 | Três Palavrinhas | -- | 15.000 |
23 | Sol da Justiça | Diante do Trono | AA2.000(NE) | 82.000 |
24 | Aline Barros e Cia -2 | Aline Barros | BP3.000 | 170.000 |
25 | Década | Ao Cubo | AD2.000 | 12.000 |
OBS - A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o DVD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa.
Por isso colocamos o sistema de cores, para que vocês saibam se o CD/DVD já foi certificado como ouro, platina, etc.
Legenda
** = estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO - Disco de Ouro + 25.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina + 50.000 copias vendidas
AZUL ESCURO - Disco de Platina Duplo + 100.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo + 150.000 copias vendidas
VERDE - Disco de Diamante + 250.000 copias vendidas
por Matheus Pessanha
Fontes: News Gospel - livrarias de São Paulo (capital), Rio de Janeiro e outras.
Fernanda rainha, Aline Barros NADINHA!
ResponderExcluirDa Eternidade tá chegando e vai reinar mais q Tu Reinas :*
Graça do PCB está duas vezes, amo o blog <3
ResponderExcluirdamares vende mais que fernanda brum, mais que diante do trono e ate mesmo mais que aline barros, gosto de todos, mas prefiro Damares, e o novo dvd maior trofel vai ser gravado e quando lançar...
ResponderExcluirgente nao creio mais nisso, cade o cd marque uma geraçao do trio nascimento? como pode? lembrando que o cd estava indo super bem, ja estava na segunda tiragem e com 14 mil copias vendias, e ja se passaram 2 tops semanais e eles nao aparecem, ate pq quando e um lançamento. demora pra sair do top, por isso que nao confio mais nisso. deve esqueceram so pode pessoas que nem é conhecida e esta nesse top, #Marmelada eu ate acredito nos numeros. mas nas posisoes eu nao creio.
ResponderExcluirO CD do Trio tá horrível. Faz jus não vender. Deve estar empacado.
ResponderExcluirA aline barros nao é NADINHA ela é adoradora do senhor jesus igual a fernanda brum,damares,diante do trono etc! para de ser besta e vai ler a biblia ou buscar mais de deus em vez de ficar disputando pra ver quem e cantor ou cantora melhor,pois so DEUS e o melhor dos melhores!
ResponderExcluirGostei da tiragem da Elaine Martins AD 10000 pertinho do disco de ouro e michelle também tá quase no ouro só mais uma tiragem.Gostei tbm da tiragem da Léa Mendonça AK 5000.
ResponderExcluirQual foi a tiragem do cd do Régis Danese #PROFETIZO? Ele recebeu disco de ouro do cd anterior.
ResponderExcluirMe surpreendi com a tiragem do CD da Léa, embora o álbum não tenha sido lá aquelas coisas, até que ela se saiu bem na vendagem. Glórias a Deus!
ResponderExcluirestimativas para 2015 que eu acho q vai estar
ResponderExcluir1. bruna karla - Como aguia 100.000
2. anderson freire - raridade 275.000
3. damares - o maior trofel 214.000
20.talles - ide(ide para fora do top) até 2015 ainda nao vendeu nada
enquanto isso em 2020
34. Diante do trono - Tu reinas 50.000
Em 2020 Deus ainda estara reinando só q o cd nao. kkkkk podem me tacar pedra, nao to jogando praga so to zuando.kkkkkm
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirMelhor comentário. kk
ResponderExcluirBruna Karla vai ralar muito pra chegar em 100 mil com como águia. vai ser que nem a fernanda com o liberta-me. 2 anos ralando kk
ResponderExcluir2015
ResponderExcluir1. DT - Tetelestai (porque o DT não demora 5 anos pra lançar um CD, praticamente todo mes tem novidade)
... Bruna Karla - como aguia -( 100.00 ??)
Anderson freire ( 275.00 ??)
2016, 2017, 2018....
1. Diante do Trono (novo cd)
...... Bruna Karla - como aguia -( 100.00 ??)
Anderson freire ( 275.00 ??)
kkkkkkkkkkkk até lá o DT já vendeu umas 500 mil copias de cd's diferentes! esse povo é triste msm viu! falem o que quiserem mas o dt todo ano vende e muitooooo! pq pode lançar 50 cd's todos de musicas regravadas, e sempre terão muilhares de valadetes que compram tudooo! Arrasa DT!
é só q até agora não vi nen um cd do dt com 500 mil copias, se nem os fans gostaram muito desse cd
ResponderExcluirPreciso de ti 2milhoes mandou um aperto de mão (se é que me entende hahaha)
ResponderExcluirParabéns Léa Mendonça que mesmo sem divulgação e um CD mediano conseguiu disco de ouro. Conferi algumas tiragens dela e acho que asim como o Louvor Profético ela também conseguiu ouro pelo play back do milagres da Adoração vale a verificação da página
ResponderExcluir