TopSemanal - CDs e DVDs Gospel Mais Vendidos - #73
Confira o #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos . Pesquisa realizada durante 02/08 a 20/08.
AMARELO Disco de Ouro+25.000 copias vendidas
Com Tiragens Atualizadas
1.O Maior Troféu - Damares AB20.000** | Estimativa: 120.000 copias
2.Sejam Cheios do Espírito Santo - Thalles - AA150.000 | Estimativa: 110.000 copias
3.Teus Sonhos - Fernandinho - -- | Estimativa: 150.000 copias
4.Sobreviventes - Amanda Ferrari - AA50.000 | Estimativa: 40.000 copias
5.Renovo - Diante do Trono - AB5.000 | Estimativa: 35.000
6.Raridade - Anderson Freire - AH7.000 | Estimativa: 78.000 copias
7.A Glória é do Senhor - Regis Danese - AA30.000 | Estimativa: --
8.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AI3.500 | Estimativa: 135.000 copias**
9.Fortaleza - André Valadão - AA50.000 | Estimativa: --
10.Mais um Dia - Ao Vivo - Livres - AA15.000** | Estimativa: --
11.Histórias e Bicicletas - Oficina G3 - AB6.000 | Estimativa: 31.000 copias
12.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BW2.000 | Estimativa: 570.000 copias
13.Eu respiro adoração - Cristina Mel - AB3.000** | Estimativa: 13.000 copias
14.A última palavra - Nani Azevedo - AA30.000 | Estimativa: --
15.Oceano de Amor - Pedras Vivas - AB6.000 | Estimativa: 19.000 copias
16.Hinos Harpa Cristã - Carlos Moysés (Voz da Verdade) -- | Estimativa: --
17.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AI3.000** | Estimativa: 31.000 copias**
18.Paz e Amor - André e Felipe - AC5.000 | Estimativa: 20.000 copias
19.Profetizando Vida - Léa Mendonça - AA25.000 | Estimativa: --
20.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000 | Estimativa: 27.000 copias
21.Único Incomparável Vol.1 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
22.20 anos - Aline Barros - AI10.000 | Estimativa: 73.000 copias*
23.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 50.000 copias
24.Advogado Fiel - Bruna Karla - DD5.000 | Estimativa: 300.000 copias
25.Liberta-me - Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa: 95.000 copias
26.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa:360.000 copias
27.Creio - Diante do Trono 15 - AG3.000 | Estimativa: 116.000 copias
28.Glorious Ruins - Hillsong - AB1.000 | Estimativa: 2.000 copias
29.Entre - Paulo César Baruk - AB3.000 | Estimativa: 7.000 copias
30.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa: 80.000 copias
31.Daniela Araújo - AI2.000** - Estimativa : 27.000 copias**
32.Jesus - Gabriela Rocha - AF3.000 | Estimativa: 33.000 copias
33.Profeta da Esperança - Kleber Lucas - AF2.000* | Estimativa: 46.500 copias
34.Glória a Deus - Diante do Trono - AL3.000 | Estimativa: 80.000 copias
35.Único Incomparável Vol.2 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
36.Pra Deus é Nada - Vanilda Bordieri - AB3.000 | Estimativa: 18.000 copias
37.Dono do Poder - Beatriz - AF5.000* | Estimativa: 36.500 copias
38.Sobre o mesmo chão - Palavrantiga - AE3.000 | Estimativa : 16.000 copias
39.Do outro lado - Andréa Fontes - AK1.000 | Estimativa : 36.000 copias
40.Pai Você é 10 - Vários MK Music - AA20.000 | Estimativa: --
2.Sejam Cheios do Espírito Santo - Thalles - AA150.000 | Estimativa: 110.000 copias
3.Teus Sonhos - Fernandinho - -- | Estimativa: 150.000 copias
5.Renovo - Diante do Trono - AB5.000 | Estimativa: 35.000
6.Raridade - Anderson Freire - AH7.000 | Estimativa: 78.000 copias
7.A Glória é do Senhor - Regis Danese - AA30.000 | Estimativa: --
8.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AI3.500 | Estimativa: 135.000 copias**
9.Fortaleza - André Valadão - AA50.000 | Estimativa: --
10.Mais um Dia - Ao Vivo - Livres - AA15.000** | Estimativa: --
11.Histórias e Bicicletas - Oficina G3 - AB6.000 | Estimativa: 31.000 copias
12.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BW2.000 | Estimativa: 570.000 copias
13.Eu respiro adoração - Cristina Mel - AB3.000** | Estimativa: 13.000 copias
14.A última palavra - Nani Azevedo - AA30.000 | Estimativa: --
15.Oceano de Amor - Pedras Vivas - AB6.000 | Estimativa: 19.000 copias
16.Hinos Harpa Cristã - Carlos Moysés (Voz da Verdade) -- | Estimativa: --
17.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AI3.000** | Estimativa: 31.000 copias**
18.Paz e Amor - André e Felipe - AC5.000 | Estimativa: 20.000 copias
19.Profetizando Vida - Léa Mendonça - AA25.000 | Estimativa: --
20.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000 | Estimativa: 27.000 copias
21.Único Incomparável Vol.1 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
22.20 anos - Aline Barros - AI10.000 | Estimativa: 73.000 copias*
23.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 50.000 copias
24.Advogado Fiel - Bruna Karla - DD5.000 | Estimativa: 300.000 copias
25.Liberta-me - Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa: 95.000 copias
26.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa:360.000 copias
27.Creio - Diante do Trono 15 - AG3.000 | Estimativa: 116.000 copias
28.Glorious Ruins - Hillsong - AB1.000 | Estimativa: 2.000 copias
29.Entre - Paulo César Baruk - AB3.000 | Estimativa: 7.000 copias
30.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa: 80.000 copias
31.Daniela Araújo - AI2.000** - Estimativa : 27.000 copias**
32.Jesus - Gabriela Rocha - AF3.000 | Estimativa: 33.000 copias
33.Profeta da Esperança - Kleber Lucas - AF2.000* | Estimativa: 46.500 copias
34.Glória a Deus - Diante do Trono - AL3.000 | Estimativa: 80.000 copias
35.Único Incomparável Vol.2 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
36.Pra Deus é Nada - Vanilda Bordieri - AB3.000 | Estimativa: 18.000 copias
37.Dono do Poder - Beatriz - AF5.000* | Estimativa: 36.500 copias
38.Sobre o mesmo chão - Palavrantiga - AE3.000 | Estimativa : 16.000 copias
39.Do outro lado - Andréa Fontes - AK1.000 | Estimativa : 36.000 copias
40.Pai Você é 10 - Vários MK Music - AA20.000 | Estimativa: --
OBS- A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa , por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado com ouro, platina, etc.
Legenda
**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO Disco de Ouro+40.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina +80.000 copias vendidas
AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+160.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo+240.000 copias vendidas
VERDE-Disco de Diamante+300.000 copias vendidas
TOP5
DVD
1.Teus Sonhos - Fernandinho - AA50.000** | Estimativa : --
2.Mais um Dia - Ao Vivo - Livres - AA15.000** | Estimativa: --
3.Davi - Crianças Diante do Trono - AD1.000 | Estimativa: 42.000 copias
4.Glorious Ruins - Hillsong - AA3.000** | Estimativa: --
5.Aline Barros e Cia.3 - Aline Barros - AJ.2000 | Estimativa: 78.000 copias
6.Aos Vivos - Banda Resgate - AA3.000 | Estimativa: --
7.Aline Barros e Cia 1 - | Estimativa: 170.000 copias
8.Aline Barros e Cia.2 - Aline Barros - BA7.000 | Estimativa: 150.000 copias
9.A Arca de Noé - Crianças Diante do Trono - BW1.000 | Estimativa: 225.000 copias
10.Uma história escrita pelo dedo de Deus-Thalles-AD30.000 | Estimativa:130.000 copias
11.Creio - Diante do Trono - AD5.000** | Estimativa: 75.000 copias**
12.Samuel - Crianças Diante do Trono - BB1.000 -- | Estimativa: 120.000 copias
13.Glória e Honra - Nívea Soares - | Estimativa: 25.000 copias**
14.20 anos - Aline Barros - AF5.000 | Estimativa: 45.000 copias
15.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise - AA10.000 | Estimativa: --
16.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AI2.000* | Estimativa: 57.000 copias
17.Clube da Cristina Mel - AQ1.000 | Estimativa: 30.000 copias
18.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000** | Estimativa: 12.500 copias
19.Ao Vivo - Além do Véu - AA2.000 | Estimativa: --
20.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa: 75.000 copias
2.Mais um Dia - Ao Vivo - Livres - AA15.000** | Estimativa: --
4.Glorious Ruins - Hillsong - AA3.000** | Estimativa: --
5.Aline Barros e Cia.3 - Aline Barros - AJ.2000 | Estimativa: 78.000 copias
6.Aos Vivos - Banda Resgate - AA3.000 | Estimativa: --
7.Aline Barros e Cia 1 - | Estimativa: 170.000 copias
8.Aline Barros e Cia.2 - Aline Barros - BA7.000 | Estimativa: 150.000 copias
9.A Arca de Noé - Crianças Diante do Trono - BW1.000 | Estimativa: 225.000 copias
10.Uma história escrita pelo dedo de Deus-Thalles-AD30.000 | Estimativa:130.000 copias
11.Creio - Diante do Trono - AD5.000** | Estimativa: 75.000 copias**
12.Samuel - Crianças Diante do Trono - BB1.000 -- | Estimativa: 120.000 copias
13.Glória e Honra - Nívea Soares - | Estimativa: 25.000 copias**
14.20 anos - Aline Barros - AF5.000 | Estimativa: 45.000 copias
15.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise - AA10.000 | Estimativa: --
16.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AI2.000* | Estimativa: 57.000 copias
17.Clube da Cristina Mel - AQ1.000 | Estimativa: 30.000 copias
18.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000** | Estimativa: 12.500 copias
19.Ao Vivo - Além do Véu - AA2.000 | Estimativa: --
20.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa: 75.000 copias
Legenda
**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO Disco de Ouro+25.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina +50.000 copias vendidas
AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+100.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo+150.000 copias vendidas
VERDE-Disco de Diamante+250.000 copias vendidas
por Matheus Pessanha
Fontes:News Gospel-livrarias de São Paulo Capital,Rio de Janeiro, e outras referências.
Fernandinho DIVOU!
ResponderExcluirEu acho que a Damares é a maior cantora desse Brasil !
ResponderExcluirMelhor que Aline Barros.. Dmares compõe suas músicas , ja Aline não.!!
Tomara que o DT caia nas vendas!!
ResponderExcluirhehehe
Damares Diva!
Acho que a Damares fez a musica vai acontecer milagre juntamente com os galileus!!Amoooo Damares!!
ResponderExcluirLOGICO Q NAUM,NINGUEM SE ENTITULAMELHOR CANTORA POR COMPOR CISA Q DAMRES NAUM FAZ SE FOSEE ASSIM.VANILDA BORDIERE E ROSEANE RIBEIRO ESATRIA ENTRE ADIVAS DO PENTECOSAL.E OURA EYSHILA,LEAMENDONÇA LUDMILA E CASSIANE SÃO CANTORAS CONSAGRADASE Q COMPOES,E TANTO LEA COMO CASSIANE SÃO DO MESMO SEGOMETO DE DAMRES.MAIS SO DOS TRABALHOS RECNETES,MEDITA NA LETRA DO COVARDIA OU DE CRISTO OU BARRABAS DE CASSIANE EM NEM CMPARAÇÃO
ResponderExcluirLOGICO Q NAUM,NINGUEM SE ENTITULAMELHOR CANTORA POR COMPOR CISA Q DAMRES NAUM FAZ SE FOSEE ASSIM.VANILDA BORDIERE E ROSEANE RIBEIRO ESATRIA ENTRE ADIVAS DO PENTECOSAL.E OURA EYSHILA,LEAMENDONÇA LUDMILA E CASSIANE SÃO CANTORAS CONSAGRADASE Q COMPOES,E TANTO LEA COMO CASSIANE SÃO DO MESMO SEGOMETO DE DAMRES.MAIS SO DOS TRABALHOS RECNETES,MEDITA NA LETRA DO COVARDIA OU DE CRISTO OU BARRABAS DE CASSIANE EM NEM CMPARAÇÃO
ResponderExcluir
ResponderExcluirEYSHILA JESUS O BRASIL TE ADORA
TA VENDENDO IGUAL AGUA E NAO ESTA NA LISTA AÍ !
FALA SERIO JA ULÇTRAPASSOU 100 MIL COPIAS VENDIDAS
EYSHILA JESUS O BRASIL TE ADORA SUCESSO NO BRASIL TODO
ATUALIZEM ISSO AÍ !
Vocês adoram cantoras é isso mesmo ? .. sinceramente desejar que caia as vendas de um cantor só pra que o outro continue na frente, isso não é coisa de cristão.. busque aprender mais de Deus e sobre o amor ao próximo.. não envergonhe o nome de Deus por favor!
ResponderExcluir