Top Semanal : CDs e DVDs Gospel Mais Vendidos - #66
Confira o #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos . Pesquisa realizada durante 05/04 a 16/04.
OBS- A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa , por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado com ouro, platina, etc.
Legenda
Fernandinho mantém por mais uma vez a liderança do TopSemana com o CD "Teus Sonhos". O Album está com uma vendagem impressionante. Possivelmente deverá conquistar o Disco de Diamante se manter assim. Vamos esperar pois teremos grandes lançamentos em breve como Novos CDs de Léa Mendonça , Damares e Oficina G3 que devem ocupar as primeiras posições do TopSemanal ao serem lançados.
Bruna Karla subiu em vendas com o CD "Aceito Teu Chamado" . Se o album manter nesse ritmo chegará a 160 mil copias até o final desse semestre. Possivelmente resultando em um DVD.
Diante do Trono ficou na teceira posição com o CD "Creio". O Album tem vendido muito bem , e conforme for a divulgação e se houver mais músicas fazendo sucesso. Há chances de chegar ao Disco de Platina Duplo até o lançamento do Diante do Trono 16 , possivelmente no final do ano.
O CD "Tô na Mão de Deus" de Lauriete foi bem aceito pelo público pentecostal. Ficando na quarta posição deste TopSemanal , O album é composto músicas que fizeram grande sucesso na carreira da cantora , só que em uma nova roupagem. A gravação do DVD foi confirmada , porém ainda não foram divulgados detalhes sobre data nem local.
Estréia no TopSemanal nas primeiras posições o CD "Raridade" do Anderson Freire. A música de trabalho " A Igreja Vem" ja tem começado a fazer sucesso. O Album deverá conquistar Disco de Ouro ainda nesse semestre , podendo fechar o ano com Disco de Platina . O que poderia resultar em uma gravação do primeiro DVD do cantor em 2014.
"Um Lugar Para Dois" do David Quinlan ficou na sexta posição desse TopSemanal. O Album caiu bem pouco em vendas , mantendo-se bem. Possivelmente deverá conquistar o Disco de Ouro nesse semestre. Se esse ritmo de vendas for mantido.
Fechando nosso TOP7 com CD "Unico Incomparável" Vol.1 do Pregador Luo . O Album ja tem tido grande repercurssão. Possivelmente já tendo em circulação uma segunda tiragem. Se esse disco vender bem , assim como o Vol.2 . Possivelmente há chances de haver a gravação do DVD "Unico Incoparável".
AMARELO Disco de Ouro+25.000 copias vendidas
1.Teus Sonhos - Fernandinho - -- | Estimativa: 140.000 copias
2.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AD10.000** | Estimativa: 110.000 copias
3.Creio - Diante do Trono 15 - AE5.000 | Estimativa: 110.000 copias
4.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 50.000 copias
5.Raridade - Anderson Freire - AA25.000 | Estimativa: --
6.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AA15.000 | Estimativa: --
7.Único Incomparável Vol.1 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
8.Zion - Hillsong United - -- | Estimativa: --
9.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BT20.000 | Estimativa: 550.000 copias
10.Ás Margens do Teu Rio - Davi Sacer - AC20.000 | Estimativa: 80.000 copias*
11.Uma história escrita pelo dedo de Deus Duplo- Thalles - AF20.000* | Estimativa: 110.000 copias
12.É Meu - Rozeane Ribeiro - AA10.000 | Estimativa: --
13.A Minha Vida Mudou - Perlla - AA30.000 | Estimativa: --
14.20 anos - Aline Barros - AG3.000 | Estimativa: 60.000 copias
15.Nada Temerei - Ana Nóbrega - AC5.000 | Estimativa: 11.000 copias
16.Jesus,O Brasil Te Adora - Eyshila - AB20.000 | Estimativa: 70.000 copias
17.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD1-Thalles- AC25.000** | Estimativa: 100.000
18.Liberta-me - Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa: 95.000 copias
19.Único Incomparável Vol.2 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
20.Jesus - Gabriela Rocha - AD5.000 | Estimativa: 26.000 copias
21.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa:75.000 copias
22.Profeta da Esperança - Kleber Lucas - AC10.000* | Estimativa: 40.000 copias
23.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa:355.000 copias
24.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD2-Thalles- AC25.000** | Estimativa: 100.000 copias
25.Levanta Tua Voz - Wiliam Nacimento - AC5.000 | Estimativa:29.000 copias
26.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise 17 - AD2.000 | Estimativa: 35.000 copias
27.Raízes 2 - Thalles - AB15.000 | Estimativa: 45.000 copias
28.O Dono do Poder - Beatriz - AE2.500 | Estimativa: 31.000 copias
29.Na Casa dos Profetas - Trazendo a Arca - -- | Estimativa: --
30.Escolhi Adorar - Alda Célia - AB5.000 | Estimativa: 25.000 copias
31.Nada é Impossível - Quatro Por Um - AB5.000 | Estimativa: 10.000 copias
32.Advogado Fiel - Bruna Karla - DA4.000 (2009) | Estimativa:300.000 copias
33.Essência - Jotta A - AE30.000 | Estimativa: 150.000 copias
34.Tudo Novo - Regis Danese- AS9.000 | Estimativa: 100.000 copias
35.Glória a Deus - Diante do Trono - AK1.000 | Estimativa: 77.000 copias
36..Diamante-Damares-AK10.000 | Estimativa: 400.000 copias
37.O Tempo de Cantar Chegou - Shirley Carvalhaes - AC20.000** | Estimativa: 60.000 copias
38.Mais um Dia - Livres - -- | Estimativa: 50.000 copias
39.Do Outro Lado - Andréa Fontes - AI4.000* | Estimativa: 33.000 copias
40.Sobre o mesmo chão - Palavrantiga - AC1.000 | Estimativa: 33.000 copias
2.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AD10.000** | Estimativa: 110.000 copias
3.Creio - Diante do Trono 15 - AE5.000 | Estimativa: 110.000 copias
4.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 50.000 copias
5.Raridade - Anderson Freire - AA25.000 | Estimativa: --
6.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AA15.000 | Estimativa: --
7.Único Incomparável Vol.1 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
8.Zion - Hillsong United - -- | Estimativa: --
9.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BT20.000 | Estimativa: 550.000 copias
10.Ás Margens do Teu Rio - Davi Sacer - AC20.000 | Estimativa: 80.000 copias*
11.Uma história escrita pelo dedo de Deus Duplo- Thalles - AF20.000* | Estimativa: 110.000 copias
12.É Meu - Rozeane Ribeiro - AA10.000 | Estimativa: --
13.A Minha Vida Mudou - Perlla - AA30.000 | Estimativa: --
14.20 anos - Aline Barros - AG3.000 | Estimativa: 60.000 copias
15.Nada Temerei - Ana Nóbrega - AC5.000 | Estimativa: 11.000 copias
16.Jesus,O Brasil Te Adora - Eyshila - AB20.000 | Estimativa: 70.000 copias
17.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD1-Thalles- AC25.000** | Estimativa: 100.000
18.Liberta-me - Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa: 95.000 copias
19.Único Incomparável Vol.2 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
20.Jesus - Gabriela Rocha - AD5.000 | Estimativa: 26.000 copias
21.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa:75.000 copias
22.Profeta da Esperança - Kleber Lucas - AC10.000* | Estimativa: 40.000 copias
23.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa:355.000 copias
24.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD2-Thalles- AC25.000** | Estimativa: 100.000 copias
25.Levanta Tua Voz - Wiliam Nacimento - AC5.000 | Estimativa:29.000 copias
26.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise 17 - AD2.000 | Estimativa: 35.000 copias
27.Raízes 2 - Thalles - AB15.000 | Estimativa: 45.000 copias
28.O Dono do Poder - Beatriz - AE2.500 | Estimativa: 31.000 copias
29.Na Casa dos Profetas - Trazendo a Arca - -- | Estimativa: --
30.Escolhi Adorar - Alda Célia - AB5.000 | Estimativa: 25.000 copias
31.Nada é Impossível - Quatro Por Um - AB5.000 | Estimativa: 10.000 copias
32.Advogado Fiel - Bruna Karla - DA4.000 (2009) | Estimativa:300.000 copias
33.Essência - Jotta A - AE30.000 | Estimativa: 150.000 copias
34.Tudo Novo - Regis Danese- AS9.000 | Estimativa: 100.000 copias
35.Glória a Deus - Diante do Trono - AK1.000 | Estimativa: 77.000 copias
36..Diamante-Damares-AK10.000 | Estimativa: 400.000 copias
37.O Tempo de Cantar Chegou - Shirley Carvalhaes - AC20.000** | Estimativa: 60.000 copias
38.Mais um Dia - Livres - -- | Estimativa: 50.000 copias
39.Do Outro Lado - Andréa Fontes - AI4.000* | Estimativa: 33.000 copias
40.Sobre o mesmo chão - Palavrantiga - AC1.000 | Estimativa: 33.000 copias
**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas
AMARELO Disco de Ouro+40.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina +80.000 copias vendidas
AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+160.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo+240.000 copias vendidas
VERDE-Disco de Diamante+300.000 copias vendidas
TOP7
Fernandinho mantém por mais uma vez a liderança do TopSemana com o CD "Teus Sonhos". O Album está com uma vendagem impressionante. Possivelmente deverá conquistar o Disco de Diamante se manter assim. Vamos esperar pois teremos grandes lançamentos em breve como Novos CDs de Léa Mendonça , Damares e Oficina G3 que devem ocupar as primeiras posições do TopSemanal ao serem lançados.
Bruna Karla subiu em vendas com o CD "Aceito Teu Chamado" . Se o album manter nesse ritmo chegará a 160 mil copias até o final desse semestre. Possivelmente resultando em um DVD.
Diante do Trono ficou na teceira posição com o CD "Creio". O Album tem vendido muito bem , e conforme for a divulgação e se houver mais músicas fazendo sucesso. Há chances de chegar ao Disco de Platina Duplo até o lançamento do Diante do Trono 16 , possivelmente no final do ano.
O CD "Tô na Mão de Deus" de Lauriete foi bem aceito pelo público pentecostal. Ficando na quarta posição deste TopSemanal , O album é composto músicas que fizeram grande sucesso na carreira da cantora , só que em uma nova roupagem. A gravação do DVD foi confirmada , porém ainda não foram divulgados detalhes sobre data nem local.
Estréia no TopSemanal nas primeiras posições o CD "Raridade" do Anderson Freire. A música de trabalho " A Igreja Vem" ja tem começado a fazer sucesso. O Album deverá conquistar Disco de Ouro ainda nesse semestre , podendo fechar o ano com Disco de Platina . O que poderia resultar em uma gravação do primeiro DVD do cantor em 2014.
"Um Lugar Para Dois" do David Quinlan ficou na sexta posição desse TopSemanal. O Album caiu bem pouco em vendas , mantendo-se bem. Possivelmente deverá conquistar o Disco de Ouro nesse semestre. Se esse ritmo de vendas for mantido.
Fechando nosso TOP7 com CD "Unico Incomparável" Vol.1 do Pregador Luo . O Album ja tem tido grande repercurssão. Possivelmente já tendo em circulação uma segunda tiragem. Se esse disco vender bem , assim como o Vol.2 . Possivelmente há chances de haver a gravação do DVD "Unico Incoparável".
DVD
1.Davi - Crianças Diante do Trono - AA30.000 | Estimativa: --
2.Uma história escrita pelo dedo de Deus-Thalles-AD30.000 | Estimativa:130.000 copias
3.Creio - Diante do Trono - AD5.000** | Estimativa: 75.000 copias**
4.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000 | Estimativa: 15.000 copias
5.Aline Barros e Cia.3 - Aline Barros - AG8.000 | Estimativa: 73.000 copias
6.Glória e Honra - Nívea Soares - | Estimativa: 20.000 copias
7.Aline Barros e Cia.2 - Aline Barros - BA7.000 | Estimativa: 140.000 copias
8.Samuel , O menino que ouviu Deus - Crianças Diante do Trono -- | Estimativa: 150.000 copias
9.A Arca de Noé - Crianças Diante do Trono - BG2.000* | Estimativa: 210.000 copias
10.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AI2.000* | Estimativa: 57.000 copias
11.20 anos - Aline Barros - AE5.000 | 40.000 copias
12.Ele não desiste de Você - Marquinhos Gomes - AB5.000* Estimativa: 30.000 copias
13.Vai Brilhar - Mariana Valadão - AD20.000 | Estimativa: 60.000 copias
14.50 anos - Arautos do Rei - AA30.000 | Estimativa: --
15.Sol da Justiça-Diante do Trono-AH2.000 | Estimativa: 71.000 copias
16.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa: 75.000 copias
17.Vencedor - Raiz Coral - -- | Estimativa: 10.000 copias
18.Advogado Fiel - Bruna Karla - AN1.500 | Estimativa: 45.000 copias
2.Uma história escrita pelo dedo de Deus-Thalles-AD30.000 | Estimativa:130.000 copias
3.Creio - Diante do Trono - AD5.000** | Estimativa: 75.000 copias**
4.Um Espetáculo de Adoração - Cassiane - AC5.000 | Estimativa: 15.000 copias
5.Aline Barros e Cia.3 - Aline Barros - AG8.000 | Estimativa: 73.000 copias
6.Glória e Honra - Nívea Soares - | Estimativa: 20.000 copias
7.Aline Barros e Cia.2 - Aline Barros - BA7.000 | Estimativa: 140.000 copias
8.Samuel , O menino que ouviu Deus - Crianças Diante do Trono -- | Estimativa: 150.000 copias
9.A Arca de Noé - Crianças Diante do Trono - BG2.000* | Estimativa: 210.000 copias
10.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AI2.000* | Estimativa: 57.000 copias
11.20 anos - Aline Barros - AE5.000 | 40.000 copias
12.Ele não desiste de Você - Marquinhos Gomes - AB5.000* Estimativa: 30.000 copias
13.Vai Brilhar - Mariana Valadão - AD20.000 | Estimativa: 60.000 copias
14.50 anos - Arautos do Rei - AA30.000 | Estimativa: --
15.Sol da Justiça-Diante do Trono-AH2.000 | Estimativa: 71.000 copias
16.Uma Nova História - Fernandinho - -- | Estimativa: 75.000 copias
17.Vencedor - Raiz Coral - -- | Estimativa: 10.000 copias
18.Advogado Fiel - Bruna Karla - AN1.500 | Estimativa: 45.000 copias
19.Eletro Acústico 3 - Paulo César Baruk - AC3.000** | Estimativa: 13.000 copias
20.Amigos do Perdão - Crianças Diante do Trono - AV1.000 | Estimativa: 104.000 copias
Legenda
**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
AMARELO Disco de Ouro+25.000 copias vendidas
AZUL - Disco de Platina +50.000 copias vendidas
AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+100.000 copias vendidas
VERMELHO - Disco de Platina Triplo+150.000 copias vendidas
VERDE-Disco de Diamante+250.000 copias vendidas
News Gospel
@matheuspessanha
Fontes:News Gospel-livrarias de São Paulo Capital,Rio de Janeiro, e outras referências.
News gospel segundo informações do próprio Mauricio Soares o dvd um espetáculo de adoração da Cassiane já está na terceira tiragem,e dizem não oficialmente que já tem a quarta nas grandes redes do Brasil
ResponderExcluirDVD Cassiane Um Espetáculo de Adoração. AC-5.000
ResponderExcluirhttp://www.facebook.com/photo.php?fbid=567676816598146&set=o.147164095369034&type=3&theater
Gente a fernanda meio que encalhou né ? KKKK
ResponderExcluirDVD Clube da Cristina Mel já está na tiragem AP 1.500 Deveria estar na 12ª posição...
ResponderExcluirAA 15.000
AB 2.000
AC 2.000
AD 1.000
AE 1.500
AF 1.000
AG 1.000
AH 1.000
AI ---
AJ 1.000
AL ---
AM ---
AN ---
AO 1.000
AP 1.500
Aline linda
ResponderExcluirDaniela Araujo AG 5.000 (30.000 cópias)
ResponderExcluirWilian Nascimento - Levanta Tua Voz AC 5.000 (29.000 cópiaS
Cristina Mel - Som do Amor AQ 2.000 (42.000 cópias)
PG - Imagem e Semelhança AF 1.000 (29.000 cópias)
Jairo Bonfim - Eu Clamei AD 2.000 (10.000 cópias)
4POR1 - Nada é Impossível AC 1.500 (11.500)
Beatriz - O Dono do Poder AE 2.500 (31.500 cópias)
Anderson Freire - Raridade AB 15.000 (40.000 cópias)
Bruna Karla - Aceita Teu Chamado AE 15.000 (125.000 cópias)
Clube da Cristina Mel 2 AF 2.000 (32.000 cópias)
Andrea Fontes - Do outro Lado AL 4.000 (32.000 cópias)
Lázaro - Um sentimento novo AD 5.000 (45.000 cópias)
Esse é alguns que precisam estar no TOP pq estam vendendo mais do que alguns que aparecem ai... é só um toque, admiro muito o news gospel!
O cara coloca na lista "Um Sentimento Novo" do Lazzaro que foi lançado a séculos KKKKKK
ResponderExcluir'Anoninmo'.. colocamos nos TopSemanal a relação que as lojas nos dão os CDs e DVDs mais vendidos delas.. e é através desses dados que fazemos o TopSemanal. Se os CDs que voce colocou na lista não entraram nesse TopSemanal, é por que não esteve na relação dos mais vendidos da lojas em que realizamos a pesquisa.
ResponderExcluirUm Abraço.
A Cassiane ta vendendo muito bem!!! Que venha o DVD de OURO pra ELA! \o/
ResponderExcluirAcredito que o Liberta-me ainda esteje na terceira tiragem, por causa das màs divulgações no show.
ResponderExcluirFernanda tá marcando bobeira, a turnê Liberta-me até então só tem tocado Liberta-me e Cacos Pelo Chão, as outras músicas que completam o show são músicas de outros CDs. Assim não dá né.
E eu acredito que é isso sim.
Chega de A Tua Glória Faz, Pavão Pavãozinho, Espírito Santo e Ninguém Vai Me Deter.
Tá na hora de Rasgando o Coração, Preciso de Uma Chance, Nada Pode me Separar, Saindo do Casulo, Deus Mandou, Tu Me Amas e outras.
O DVD da Cassiane está muito bom, quem ainda não viu de uma olhada que vai gostar, ficou muito bem feito estrutura muito boa digno .
ResponderExcluiro dt e o fernadinho desde quando foram lançados nao sairam do top semanal.IMPRESSIONANTE
ResponderExcluirO DVD da Casssiane já está na quarta tiragem! AD1000
ResponderExcluirÉ AD10000!
ResponderExcluirTiragens do DVD de Cassiane Um Espetaculo de Adoração
ResponderExcluirAA-5.000
AB-2.500
AC-5.000
=12.500